目錄
Add a header to begin generating the table of contents
得獎同學務必填寫頒獎典禮報名表
無論您是否參加頒獎典禮,煩請您於6/25(二)前
點選「點我報名」填寫完成及下載列印並填寫獎金收據,謝謝。
- 請得獎同學確認姓名是否有誤,若需修改請於6/12(三)前來電 02-25813136,以利後續獎狀印製,謝謝。
- 謹訂於113年07月06日(六)下午2:00~4:30假張榮發基金會10樓1002室(臺北市中正區中山南路11號)舉行頒獎典禮,基金會誠摯的邀請得獎同學及您的家人出席我們的頒獎典禮,藉由作品觀摩激發個人的熱誠、互相勉勵並投入充滿希望的未來,一同來提昇台灣癌症教育創新的能量。
- 請參閱下方頒獎典禮相關事宜及交通補助方式,謝謝。
得獎名單公告
Congratulations
A組美術班
獎項 | 所在地 | 學校 | 姓名 |
---|---|---|---|
第一名 | 台中市 | 五權國中 | 張芷穎 |
第二名 | 臺東縣 | 新生國中 | 施凱傑 |
第三名 | 台南市 | 南新國中 | 尤詠晴 |
優勝 | 南投縣 | 南投國中 | 林妍馨 |
優勝 | 台中市 | 五權國中 | 賴宥阡 |
優勝 | 桃園市 | 桃園國中 | 邱凡瑄 |
優勝 | 台中市 | 五權國中 | 李語晨 |
優勝 | 台中市 | 五權國中 | 陳玄浩 |
優勝 | 台中市 | 五權國中 | 王葦彤 |
優勝 | 台中市 | 五權國中 | 徐若家 |
優勝 | 雲林縣 | 斗六國中 | 陳妍希 |
優勝 | 新竹市 | 建華國中 | 吳睿騏 |
佳作 | 台中市 | 五權國中 | 嚴璦琍 |
佳作 | 台中市 | 五權國中 | 黃品榛 |
佳作 | 台中市 | 五權國中 | 張潔忻 |
佳作 | 台中市 | 五權國中 | 宋沛璇 |
佳作 | 新北市 | 中和國中 | 梁峻綸 |
佳作 | 台中市 | 龍津高中國中部 | 湯雯棋 |
佳作 | 桃園市 | 東安國中 | 陳奕綱 |
佳作 | 桃園市 | 東安國中 | 詹可歆 |
佳作 | 台中市 | 龍津高中國中部 | 湯凱獻 |
佳作 | 台中市 | 五權國中 | 鄭雅澧 |
佳作 | 新北市 | 泰山國中 | 陳畇柔 |
佳作 | 台中市 | 五權國中 | 黃喬駿 |
佳作 | 新北市 | 中和國中 | 洪安妤 |
佳作 | 台中市 | 五權國中 | 余月云 |
最具人氣獎 | 新北市 | 中和國中 | 梁紘寧 |
最具創意獎 | 台中市 | 五權國中 | 傅筠婷 |
最具潛力獎 | 台南市 | 南新國中 | 趙可卉 |
B組
獎項 | 所在地 | 學校 | 姓名 |
---|---|---|---|
第一名 | 台南市 | 興國高中附設國中 | 王瀅絜 |
第二名 | 台南市 | 興國高中附設國中 | 王信鈞 |
第三名 | 新北市 | 鶯歌國中 | 楊棟文 |
優勝 | 花蓮縣 | 富里國中 | 胡芮甄 |
優勝 | 臺東縣 | 初鹿國中 | 劉昕羽 |
優勝 | 花蓮縣 | 富里國中 | 吳宜融 |
優勝 | 新北市 | 中正國中 | 李明恩 |
優勝 | 花蓮縣 | 富里國中 | 潘佩霖 |
優勝 | 彰化縣 | 員林國中 | 王歆茹 |
優勝 | 新竹縣 | 新豐國中 | 黃敏娟 |
優勝 | 台北市 | 螢橋國中 | 鄧子謙 |
優勝 | 高雄市 | 五福國中 | 鍾愷晏 |
優勝 | 新北市 | 鶯歌國中 | 鄒秉勳 |
優勝 | 台南市 | 南新國中 | 蔡雨蓁 |
優勝 | 新北市 | 三峽國中 | 戴語彤 |
優勝 | 彰化縣 | 溪湖國中 | 廖唯辰 |
優勝 | 新北市 | 石門實驗國中 | 鄭琇懷 |
優勝 | 新北市 | 瑞芳國中 | 葉羽婕 |
優勝 | 新北市 | 五股國中 | 施秉佑 |
佳作 | 新北市 | 丹鳳國中 | 涂以蓁 |
佳作 | 台中市 | 東勢國中 | 傅凡堇 |
佳作 | 台中市 | 東勢國中 | 何語宸 |
佳作 | 彰化縣 | 埔鹽國中 | 李奕葶 |
佳作 | 花蓮縣 | 富里國中 | 王于庭 |
佳作 | 新北市 | 中正國中 | 陳智琳 |
佳作 | 屏東縣 | 大同高中國中部 | 盧宥樵 |
佳作 | 台南市 | 安順國中 | 黃止俞 |
佳作 | 桃園市 | 平興國中 | 巫格安 |
佳作 | 台中市 | 東勢國中 | 田佩淇 |
佳作 | 桃園市 | 凌雲國中 | 李瑋庭 |
佳作 | 桃園市 | 仁和國中 | 范馨予 |
佳作 | 台中市 | 東勢國中 | 李佳蓁 |
佳作 | 台中市 | 光正國中 | 林芸竹 |
佳作 | 花蓮縣 | 富里國中 | 曾稚晏 |
佳作 | 苗栗縣 | 建國國中 | 徐紫綾 |
佳作 | 新竹縣 | 義民國中 | 李孟芸 |
佳作 | 嘉義縣 | 嘉新國中 | 陳品諠 |
佳作 | 新竹縣 | 橫山國中 | 戴君岫 |
佳作 | 台中市 | 東勢國中 | 鄧艾琳 |
佳作 | 台中市 | 東勢國中 | 余宇倫 |
佳作 | 台中市 | 福科國中 | 朱子云 |
佳作 | 台中市 | 東勢國中 | 李依柔 |
佳作 | 屏東縣 | 牡丹國中 | 潘梓宣 |
佳作 | 苗栗縣 | 建國國中 | 李恩綾 |
佳作 | 新竹縣 | 新豐國中 | 莊郁婷 |
最具人氣獎 | 彰化縣 | 溪湖國中 | 劉庭瑀 |
最具創意獎 | 台南市 | 海佃國中 | 高于涵 |
最具潛力獎 | 台中市 | 東勢國中 | 詹靖淳 |
指導老師獎
- 交通補助請參閱頒獎典禮交通補助方式
- 誠摯邀請指導老師一同參與頒獎典禮,請點選上方「點我報名」填寫。
- 依比賽說明規範中,指導老師獎為A、B組前三名得獎學生的指導老師,之前誤植A組指導老師姓名,實在抱歉,於113/6/11特此更正,謝謝。
獎項 | 所在地 | 學校 | 姓名 | 指導之得獎學生 |
---|---|---|---|---|
A組美術班-指導老師獎 | 台中市 | 五權國中 | 徐睿伶老師 | 張芷穎 |
A組美術班-指導老師獎 | 臺東縣 | 新生國中 | 李平和老師 | 施凱傑 |
A組美術班-指導老師獎 | 台南市 | 南新國中 | 曾華翊老師 | 尤詠晴 |
B組-指導老師獎 | 台南市 | 興國高中附設國中 | 廖思婷老師 | 王瀅絜 |
B組-指導老師獎 | 台南市 | 興國高中附設國中 | 王建皓老師 | 王信鈞 |
B組-指導老師獎 | 新北市 | 鶯歌國中 | 林侑萱老師 | 楊棟文 |
頒獎典禮相關事宜
得獎人您好:
台灣癌症全人關懷基金會(以下簡稱基金會)於 99 年起在台灣偏遠地區的國中學校進行癌症防治教育宣導,期待透過癌症預防宣導,教導學生從青少年開始培養健康防癌觀念,留意身體某些警訊以期早期發現、檢查與治療,教導學生們關心家庭中對長輩的身體健康。相信不久的將來,癌症的資訊必定能由知識轉變成你我皆知的常識。
漫畫是一種次文化的創作,亦是一種表達,生命總是要面對許多外在的誘惑,讓我們用畫筆、用色彩、用創意及線條,描繪出生命的輪廓、揮灑出生命的彩虹。
謹訂113年07月06日(六)下午2:00~4:30假張榮發基金會10樓1002室(臺北市中正區中山南路11號)舉行頒獎典禮,基金會誠摯的邀請得獎人及您的家人出席我們的頒獎典禮,藉由作品觀摩激發個人的熱誠、互相勉勵並投入充滿希望的未來,一同來提昇台灣癌症教育創新的能量。
張榮發基金會交通方式:
- 搭乘捷運淡水信義線至「台大醫院」站2號出口下車(步行時間約5分鐘左右)
- 搭乘捷運淡水信義線或松山新店線至「中正紀念堂」站5號或6號出口下車(步行時間約10分鐘左右)
頒獎典禮流程
13:00 | 開始報到&作品欣賞&拍照 |
---|---|
14:00 | 董事長及貴賓致詞 |
14:10 | 典禮開始˙頒獎 Part1 |
14:50 | 歡樂時光 |
15:10 | 頒獎 Part2 |
16:30 | 賦歸˙皆大歡喜 |
好康報報
凡來參與頒獎典禮者,皆能免費參觀張榮發基金會長榮海事博物館(2F~5F),歡迎參與者提早至典禮會場(10F 1002室)索取免費入場卡。長榮海事博物館開放時間週二至週日 9:00 – 17:00(下午16:30停止入館)。
- 搭乘捷運淡水信義線至「台大醫院」站2號出口下車(步行時間約5分鐘左右)
- 搭乘捷運淡水信義線或松山新店線至「中正紀念堂」站5號或6號出口下車(步行時間約10分鐘左右)